種類
種類 | 目的 | 近いもの |
---|---|---|
Amazon EBS | 主要なストレージ | SAN1 |
Amazon EC2 インスタンスストア | ホストコンピュータにアタッチされた一時的なストレージ | 内蔵SSD / HDD |
Amazon EFS | ファイルシステム | NFS |
Amazon S3 | インターネット用のストレージ | WebDAV |
信頼性
種類 | 耐久性 | 可用性 |
---|---|---|
Amazon EBS | - | 99.999% |
Amazon EC2 インスタンスストア | なし2 | なし |
Amazon EFS | 高い(EBS以上3) | 高い |
Amazon S3 | 99.999999999% | 99.99%(標準) |
料金
全て東京リージョンの料金です。
種類 | 詳細 | 期間 | 料金 |
---|---|---|---|
Amazon EBS | 汎用SSD(gp2) | 1ヶ月 | $0.12 / GB |
Amazon EC2 インスタンスストア | N/A | N/A | 無料(インスタンス使用料に含む)4 |
Amazon EFS | N/A | 1ヶ月 | $0.36 / GB |
Amazon S3 | 最初の50TB/月 | 30日 | $0.025 / GB |
-
Amazon Elastic File System (EFS) | Cloud File Storage | When to Choose EFSによれば、
Stored redundantly across multiple AZs
と書かれているので、EBS以上と判断。 ↩︎ -
Amazon EC2 インスタンスストア - Amazon Elastic Compute Cloudより、「インスタンスストアボリュームは、インスタンスの使用料に含まれます。」 ↩︎
公式サイト
辞書
- Amazon Web Services(AWS)
- storage: まだありません。